发源地: | 中国(大陆) | 价钱: | USD0.86-10 /件 |
价格有效时间: | 到2019年12月30日 | ||
出口市场: | 中东/非洲,亚洲,北美洲,中/南美洲,澳大拉西亚,西欧,东欧 | ||
HS编码: | 7314490000 | 运输方式: | 土地,海洋,空气 |
邮寄日期: | 存款30%T / T,提单副本70%余额 | 特殊群组: | 宽 |
应用: | 烤面食,肉类等 | ||
公司证书: | ISO 9001:2002,税务登记证,组织机构代码证书,交易证书 | ||
质量检验: | ISO 9001:2002 | 品牌: | QINFEI |
类型: | 烧烤网 | 孔形状: | 圆形,方形,弧形或定制 |
材料: | 不锈钢丝,低碳钢镀锌丝 | 线规: | 340 x 430,410 x 560和550 x 890mm |
直径: | 0.5至1.0毫米 | 啮合: | 作为客户的要求 |
包装细节: | 里面的塑料袋和外面的纸箱 | 交货细节: | 存款30%T / T,提单副本70%余额 |
规格:
1.Materials: 304/316 / 316L不锈钢或低碳钢丝铜
2.表面处理: 镀锌,镀锡,镀铬。
3.Welding编织: 圆形,方形,弧形或定制
4.Features:高温不变形,无毒/无味,使用方便
5.线径: 0.5至1.0毫米
6.Mesh尺寸: 0.5至3.0毫米
7.圆形尺寸: 230,240,260,270,280,300,350,400和500mm
8.方形尺寸: 340 x 430,410 x 560和550 x 890mm
9.Customized 处理设计是受欢迎的
回合 | |||
线规 | 电线直径 | 直径 | 重量 |
18 | 1.2 | 240 | 0.075 |
18 | 1.2 | 260 | 0.09 |
18 | 1.2 | 270 | 0.1 |
18 | 1.2 | 300 | 0.12 |
广场 | ||||
线规 | 电线直径 | 长度 | 宽度 | 重量 |
18 | 1.2 | 260 | 240 | 0.09 |
18 | 1.2 | 280 | 260 | 0.11 |
18 | 1.2 | 300 | 300 | 0.12 |